檔案大小單位

檔案大小換算器

檔案大小

檔案大小單位換算表

Binary 簡稱 全名 等於 Decimal 簡稱 全名 等於
bit Bit bit Bit
B Byte 8 Bit B Byte 8 Bit
210 KiB Kibibyte 1024 B 103 KB Kilobyte 1000 B
220 MiB Mebibyte 1024 KiB 106 MB Megabyte 1000 KB
230 GiB Gibibyte 1024 MiB 109 GB Gigabyte 1000 MB
240 TiB Tebibyte 1024 GiB 1012 TB Terabyte 1000 GB
250 PiB Pebibyte 1024 TiB 1015 PB Petabyte 1000 TB
260 EiB Exbibyte 1024 PiB 1018 EB Exabyte 1000 PB
270 ZiB Zebibyte 1024 EiB 1021 ZB Zettabyte 1000 EB
280 YiB Yobibyte 1024 ZiB 1024 YB Yottabyte 1000 ZB

參考資料