iPhone,iPad螢幕解析度

iPhone

    物理(原始、螢幕)解析度   邏輯(渲染、顯示)解析度
型號 螢幕尺寸 Height Width PPI Height Width
iPhone 3.5吋 480 320 163 480 320
iPhone 3G 3.5吋 480 320 163 480 320
iPhone 3GS 3.5吋 480 320 163 480 320
iPhone 4 3.5吋 960 640 326 480 320
iPhone 4S 3.5吋 960 640 326 480 320
iPhone 5 5吋 1136 640 326 568 320
iPhone 5C 5吋 1136 640 326 568 320
iPhone 5S 5吋 1136 640 326 568 320
iPhone 6 4.7吋 1334 750 326 667 375
iPhone 6 Plus 5.5吋 1920 1080 401 640 360
iPhone 6S 4.7吋 1334 750 326 667 375
iPhone 6S Plus 5.5吋 1920 1080 401 640 360
iPhone SE 4吋 1136 640 326 568 320
iPhone 7 4.7吋 1334 750 326 667 375
iPhone 7 Plus 5.5吋 1920 1080 401 640 360
iPhone 8 4.7吋 1334 750 326 667 375
iPhone 8 Plus 5.5吋 1920 1080 401 640 360
iPhone X 5.8吋 2436 1125 458 812 375
iPhone XS 5.8吋 2436 1125 458 812 375
iPhone XS Max 6.5吋 2688 1242 458 896 414
iPhone XR 6.1吋 1792 828 326 896 414
iPhone 11 6.1吋 1792 828 326 896 414
iPhone 11 Pro 5.85吋 2436 1125 458 812 375
iPhone 11 Pro Max 6.46吋 2688 1242 458 896 414
iPhone SE2 4.7吋 1334 750 326 667 375
iPhone 12 6.1吋 2532 1170 460 844 390
iPhone 12 mini 5.4吋 2340 1080 476 780 360
iPhone 12 Pro 6.1吋 2532 1170 460 844 390
iPhone 12 Pro Max 6.7吋 2778 1284 458 926 428
iPhone 13 6.1吋 2532 1170 460 844 390
iPhone 13 mini 5.4吋 2340 1080 476 780 360
iPhone 13 Pro 6.1吋 2532 1170 460 844 390
iPhone 13 Pro Max 6.68吋 2778 1284 458 926 428

iPad

    物理(原始、螢幕)解析度   邏輯(渲染、顯示)解析度
型號 螢幕尺寸 Height Width PPI Height Width
iPad 9.7英寸 1024 768 132 1024 768
iPad2 9.7英寸 1024 768 132 1024 768
iPad3 9.7英寸 2048 1536 264 1024 768
iPad4 9.7英寸 2048 1536 264 1024 768
iPad5 9.7英寸 2048 1536 264 1024 768
iPad6 9.7英寸 2048 1536 264 1024 768
iPad7 10.2英寸 2160 1620 264 1080 810x
iPad8 10.2英寸 2160 1620 264 1080 810x
iPad Air 9.7英寸 2048 1536 264 1024 768
iPad Air 2 9.7英寸 2048 1536 264 1024 768
iPad Air 3 10.5英寸 2224 1668 264 1112 834
iPad Air 4 10.9英寸 2360 1640 264 1180 820
iPad Pro 12.9 12.9英寸 2732 2048 265 1366 1024
iPad Pro 9.7 9.7英寸 2048 1536 264 1024 768
iPad Pro 2 12.9 12.9英寸 2732 2048 265 1366 1024
iPad Pro 2 10.5 10.5英寸 2224 1668 265 1112 834
iPad Pro 3 12.9 12.9英寸 2732 2048 264 1366 1024
iPad Pro 3 11 11英寸 2388 1668 264 1194 834
iPad mini 7.9英寸 1024 768 163 1024 768
iPad mini 2 7.9英寸 2048 1536 326 1024 768
iPad mini 3 7.9英寸 2048 1536 326 1024 768
iPad mini 4 7.9英寸 2048 1536 326 1024 768
iPad mini 5 7.9英寸 2048 1536 326 1024 768

Android

    物理(原始、螢幕)解析度   邏輯(渲染、顯示)解析度
型號 螢幕尺寸 Height Width PPI Height Width
Pixel 5.0英寸 1920 1080 441 640 360
Pixel XL 5.5英寸 2560 1440 518 640 360
Pixel 2 5.0英寸 1920 1080 441 640 360
Pixel 2 XL 6.0英寸 2880 1440 441 720 360
Pixel 3 5.5英寸 2160 1080 443 720 360
Pixel 3 XL 6.3英寸 2960 1440 523 740 360
Pixel 3a 5.6英寸 2220 1080 441 740 360
Pixel 3a XL 6.0英寸 2160 1080 402 720 360
Pixel 4 5.7英寸 2280 1080 444 760 360
Pixel 4 XL 6.3英寸 3040 1440 537 760 360
Pixel 4a 5.81英寸 2340 1080 443 780 360
Pixel 4a 5G 6.2英寸 2340 1080 413 780 360
Pixel 5 6.0英寸 2340 1080 432 780 360
Pixel 5a 6.34英寸 2400 1080 413 800 360
Pixel 6 6.4英寸 2400 1080 411 800 360
Pixel 6 Pro 6.7英寸 3120 1440 512 780 360

參考資料