記憶體傳輸速度

DRAM

Module Clock rate (MHz) Bandwidth (MB/s) Voltage (V)
FPM DRAM 25 177 5V
EDO DRAM 40 266 5V

SDRAM

Module Clock rate (MHz) Bandwidth (MB/s) Voltage (V)
PC-66 66 533 3.3
PC-100 100 800 3.3
PC-133 133 1066 3.3

DDR SDRAM

Name Chip Bus  
Standard Module Clock rate (MHz) Clock rate (MHz) Transfer rate (MT/s) Bandwidth (MB/s) Voltage (V)
DDR-200 PC-1600 100 100 200 1600 2.5
DDR-266 PC-2100 133 133 266 2133 2.5
DDR-333 PC-2700 166 166 333 2666 2.5
DDR-400 PC-3200 200 200 400 3200 2.6

DDR2 SDRAM

Name Chip Bus  
Standard Module Clock rate (MHz) Clock rate (MHz) Transfer rate (MT/s) Bandwidth (MB/s) Voltage (V)
DDR2-400 PC2-3200 100 200 400 3200 1.8
DDR2-533 PC2-4200 133 266 533 4266 1.8
DDR2-667 PC2-5300 166 333 667 5333 1.8
DDR2-800 PC2-6400 200 400 800 6400 1.8
DDR2-1066 PC2-8500 266 533 1066 8533 1.8

DDR3 SDRAM

Name Chip Bus  
Standard Module Clock rate (MHz) Clock rate (MHz) Transfer rate (MT/s) Bandwidth (MB/s) Voltage (V)
DDR3-800 PC3-6400 100 400 800 6400 1.5
DDR3-1066 PC3-8500 133 533 1066 8533 1.5
DDR3-1333 PC3-10600 166 666 1333 10666 1.5
DDR3-1600 PC3-12800 200 800 1600 12800 1.5
DDR3-1866 PC3-14900 233 933 1866 14933 1.5
DDR3-2133 PC3-17000 266 1066 2133 17066 1.5

DDR4 SDRAM

Name Chip Bus  
Standard Module Clock rate (MHz) Clock rate (MHz) Transfer rate (MT/s) Bandwidth (MB/s) Voltage (V)
DDR4-1600 PC4-12800 200 800 1600 12800 1.2
DDR4-1866 PC4-14900 233 933 1866 14933 1.2
DDR4-2133 PC4-17000 266 1066 2133 17066 1.2
DDR4-2400 PC4-19200 300 1200 2400 19200 1.2
DDR4-2666 PC4-21300 333 1333 2666 21333 1.2
DDR4-2933 PC4-23466 366 1466 2933 23466 1.2
DDR4-3200 PC4-25600 400 1600 3200 25600 1.2

DDR5 SDRAM

Name Chip  
Standard Module Clock rate (MHz) Transfer rate (MT/s) Bandwidth (MB/s) Voltage (V)
DDR5-4000 PC5-32000 2000 4000 32000 1.1
DDR5-4800 PC5-38400 2400 4800 38400 1.1
DDR5-5600 PC5-44800 2800 5600 44800 1.1
DDR5-6400 PC5-51200 3200 6400 51200 1.1
DDR5-7200 PC5-57600 3600 7200 57600 1.1
DDR5-8000 PC5-64000 4000 8000 64000 1.1

參考資料